|  |  | 
                     
                       |  |  
                       | 
                         
                           |  | 
                             
                               | 
                                   
                                     | °í¾Ð »ç(½Ç) °ÇÁ¶±â SIHY |  |  |  |  |  
                               | Ư¡ 
 • °£Á¢³Ã°¢°ú ¼öºÐºÐ¸®, Á¶½À µî Àüü°øÁ¤ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ÀÇÇÏ¿© ÃÖÀû ÀÚµ¿¿îÀü µÈ´Ù.
 
 • °£Á¢³Ã°¢ ¹æ½ÄÀ¸·Î ³Ã°¢¼öȸ¼ö ÀçȰ¿ë
 
 • °¢ ÀåÄ¡ÀÇ ³ôÀº ³»±¸¼ºÀ¸·Î º¸ÀüÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù
 
 • cotton, T/C, PET, Wool, AcetateÀÇ cone, beam, loose, top, tow ÇüÅÂÀÇ ¿°»ö¹° °ÇÁ¶
 |  |  |  
                       |  |  
                       | 
                         
                           |    |  |  
                           | 
                             
                               | ¸ðµ¨ | SIHY 100 | SIHY 200 | SIHY 400 |  
                               | ÇÇ¿°¹° ¿ë·® (kg) | 100 | 200 | 400 |  
                               | ¼³Ä¡ Àü·Â (kW) | 45 | 90 | 190 |  
                               | ¼³Ä¡ Æø (mm) | 3,000 | 3,500 | 4,300 |  
                               | ¼³Ä¡ ±æÀÌ (mm) | 4,300 | 4,600 | 5,200 |  
                               | ¼³Ä¡ ³ôÀÌ (mm) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |  
                               | ÃÖ°í »ç¿ë¿Âµµ | 130¡É |  |  |  
                               | °¡¿ ´É·Â   (Æ÷È Áõ±â 0.7§ç) | 20¡É ~ 130¡É ±îÁö ¾à 15ºÐ |  |  
                               | ³Ã°¢ ´É·Â  (³Ã°¢¼ö  0.1§ç, 15¡É) | 130¡É ~ 80¡É ±îÁö ¾à 10ºÐ |  |  |  |  
                       |  |  
                       |  |  
                       | 
  |  
 
 
 
 
 
 |